Лица, ответственные за ведение и хранение книг замечаний и предложений в РУП «Могилевэнерго»
|
Наименование филиала
|
Месторасположение филиала
|
Кол-во |
Фамилия, имя, отчество, должность лица, |
|---|---|---|---|
|
1. Управление предприятия |
|||
| Управление | г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, д. 3 | 1 | специалист 2 категории ОКиД |
| Итого | 1 экз. | ||
|
2. Филиал «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала (приемная) | г. Могилев, ул. Якубовского, д. 14 | 1 | инспектор по контролю за исполнением поручений ГДиКИ |
| Центральный район тепловых сетей (ЦРТС) | г. Могилев, ул. Якубовского, д. 14 | 1 | начальник ЦРТС |
| Заднепровский район тепловых сетей (ЗРТС) | г. Могилев, ул. Симонова, д.161 | 1 | начальник ЗРТС |
| Восточный район тепловых сетей (ВРТС) | г. Могилев, ул. Калужская, д.44 | 1 | начальник ВРТС |
| Костюковичский район тепловых сетей (КРТС) | Могилевская область, г. Костюковичи, 213653, ул. Сосновая, д. 3А/4 | 1 | начальник КРТС |
| Санаторий «Энергетик» | 212136 Могилевская область, Могилевский р-н, п/о Красница, д. Межисетки | 1 | администратор санатория «Энергетик» |
| Итого: | 6 экз. | ||
|
3. Филиал «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала (приемная) | г. Бобруйск, ул. Минская, д. 96 | 1 | инспектор по контролю за исполнением поручений ГДиКИ |
| Осиповичская ТЭЦ | г. Осиповичи, ул. Проектируемая, д. 10 | 1 | старший мастер участка по ремонту тепломеханического оборудования и оборудования тепловых сетей |
| Цех добычи и переработки торфа | пос. Татарка, ул. Ленинская, 4 | 1 | начальник цеха добычи и переработки торфа |
| Итого: | 3 экз. | ||
|
4. Филиал «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала (приемная) | г. Бобруйск, ул. Урицкого, д. 122а | 1 | 1. ведущий специалист ГДиКИ 2. инспектор по контролю за исполнением поручений ГДиКИ |
| Бобруйский городской РЭС | г. Бобруйск, ул. Урицкого, д. 122а | 1 | 1. начальник Бобруйского городского РЭС 2. заместитель начальника по сбыту Бобруйского городского РЭС 3. главный инженер Бобруйского городского РЭС |
| Бобруйский сельский РЭС | г. Бобруйск, ул. Урицкого, д. 122а | 1 | 1. начальник Бобруйского сельского РЭС 2. зам. начальника Бобруйского сельского РЭС 3. главный инженер Бобруйского сельского РЭС |
| Сервисно-расчетный центр (СРЦ) | г. Бобруйск, ул. Минская, д. 96 | 1 | 1. начальник СРЦ Ответственные за хранение и выдачу: 1. техник СРЦ 2. инженер СРЦ |
| Осиповичский РЭС | г. Осиповичи, ул. Проектируемая, д. 4 | 1 | 1. начальник Осиповичского РЭС 2. техник Осиповичского РЭС |
| Центр приема граждан в г. Осиповичи (Осиповичский РЭС) | г. Осиповичи, ул. Сумченко, 48 | 1 | 1. начальник Осиповичского РЭС 2. заместитель начальника района электрических сетей Осиповичского РЭС Ответственные за хранение и выдачу: 1. контролер энергоснабжающей организации Осиповичского РЭС 2. техник Осиповичского РЭС |
| Глусский РЭС | г.п. Глуск, ул. Октябрьская, д. 2а | 1 | 1. начальник Глусского РЭС 2. заместитель начальника района электрических сетей Глусского РЭС Ответственные за хранение и выдачу: контролер энергоснабжающей организации Глусского РЭС |
| Кличевский РЭС | г. Кличев, ул. Витоля, д. 31 | 1 | 1. начальник Кличевского РЭС 2. главный инженер Кличевского РЭС |
| Центр приема граждан в г. Кличеве (Кличевский РЭС) | г. Кличев, ул. Витоля, д. 31 | 1 | 1. начальник Кличевского РЭС 2. заместитель начальника Кличевского РЭС 3. техник Кличевского РЭС 4. контролер энергоснабжающей организации Кличевского РЭС |
| Кировский РЭС | г. Кировск, ул. Гагарина, д. 93 | 1 | 1. начальник Кировского РЭС 2. контролер энергоснабжающей организации Кировского РЭС |
| Центр приема граждан в г. Кировске (Кировский РЭС) | г. Кировск, ул. Пушкина, д. 21, каб. 39 (ЦПГ) | 1 | начальник Кировского РЭС Ответственные за хранение и выдачу: техник Кировского РЭС |
| База отдыха «Щатково» | Бобруйский р-н, Сычковский с/с, д. Щатково | 2 | начальник б/о «Щатково» |
| Итого: | 12 экз. | ||
|
5. Филиал «Могилевские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала | г. Могилев, ул. Лазаренко, д. 57а | 1 | начальник ГДиКИ |
| Могилевский городской РЭС | г. Могилев, ул. Б.Бирули, д. 22 | 1 | 1. инженер 1 кат. Могилевского городского РЭС 2. инженер 2-й кат. Могилевского городского РЭС |
| Могилевский сельский РЭС | г. Могилев, ул. Химиков, д. 5 | 1 | 1. заместитель главного инженера района электрических сетей по охране труда Могилевского сельского РЭС 2. начальник производственно-технической группы Могилевского сельского РЭС |
| Белыничский РЭС | г. Белыничи, ул. Дайнеко, д. 20 | 1 | 1. техник Белыничского РЭС 2. контролер энергоснабжающей организации Белыничского РЭС |
| Быховский РЭС | г. Быхов, ул. Герцена, д. 32 | 1 | техник Быховского РЭС |
| Центр приема граждан Быховского РЭС | г. Быхов, ул. Аскаленко, д. 13 | 1 | техник Быховского РЭС |
| Горецкий РЭС | г. Горки, ул. Мира, д. 61 | 1 | техник Горецкого РЭС |
| Центр приема граждан Горецкого РЭС | г. Горки, ул. Якубовского, д. 32 | 1 | техник Горецкого РЭС |
| Дрибинский РЭС | г.п. Дрибин, ул. Темнолесская, д. 1 | 1 | 1. техник Дрибинского РЭС 2. контролер энергоснабжающей организации Дрибинского РЭС |
| Круглянский РЭС | г.п. Круглое, пер. Энергетиков, д. 1 | 1 | 1. техник 1 кат. Круглянского РЭС 2. техник 2 кат. Круглянского РЭС |
| Шкловский РЭС | г. Шклов, пер. Парковый, д. 2 | 1 | техник Шкловского РЭС |
| Чаусский РЭС | г. Чаусы, ул. Энергетиков, д. 2 | 1 | 1. Гулаева Елена Петровна, техник 1 кат. Чаусского РЭС |
| Центр приема граждан Чаусского РЭС | г. Чаусы, ул. Советская, д. 9, каб. 214 | 1 | 1. техник 2 кат. Чаусского РЭС 2. контролер энергоснабжающей организации 5 разряда Чаусского РЭС |
| Сервисно-расчетный центр (СРЦ) | г. Могилев, ул. Гагарина, 2 | 1 | 1. начальник СРЦ 2. ведущий инженер СРЦ 3. дежурный техник СРЦ |
| Общежитие | г. Могилев, ул. Южная, д. 8 | 1 | заведующий общежитием |
| Здравпункт | г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3 | 1 | фельдшер высшей категории |
| Итого | 16 экз. | ||
|
6. Филиал «Климовичские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала | г. Климовичи, ул. 50 лет СССР, 25, кабинет ГДиКИ | 1 | ведущий специалист ГДиКИ |
| Кричевский РЭС | г. Кричев, ул. Крупской, д. 8, стол справок | 1 | 1. техник 1 категории Кричевского РЭС 2. техник Кричевского РЭС |
| Чериковский РЭС | г. Чериков, ул. Калинина, д. 11а, стол справок | 1 | 1. техник 1 категории Чериковского РЭС 2. техник Чериковского РЭС |
| Климовичский РЭС | г. Климовичи, ул. Набережная, д. 1, стол справок | 1 | 1. техник 1 категории Климовичского РЭС 2. контролер энергоснабжающей организации 5 разряда Климовичского РЭС |
| Костюковичский РЭС | г. Костюковичи, ул. Энергетиков, д. 7, стол справок | 1 | 1. техник 1 категории Костюковичского РЭС 2. техник Костюковичского РЭС |
| Краснопольский РЭС | г. Краснополье, ул. Курако, д. 49, стол справок | 1 | 1. техник 1 категории Краснопольского РЭС 2. техник Краснопольского РЭС |
| Мстиславский РЭС | г. Мстиславль, ул. Дзержинского, д. 56, стол справок | 1 | 1. техник Мстиславского РЭС 2. техник 1 категории Мстиславского РЭС |
| Славгородский РЭС | г. Славгород, ул. Пономарева, д. 50, стол справок | 1 | 1. техник Славгородского РЭС 2. контролер энергоснабжающей организации 4 разряда Славгородского РЭС |
| Хотимский РЭС | г. Хотимск, ул. Кооперативная, д. 17, стол справок | 1 | 1. техник 1 категории Хотимского РЭС 2. техник Хотимского РЭС |
| Центр приема граждан в АСБ «Беларусбанк» | г. Климовичи, ул. Пролетарская, д. 16 | 1 | техник Климовичского РЭС |
| Центр приема граждан в АСБ «Беларусбанк» | г. Кричев, м-н Сож, д. 29 «А» | 1 | техник Кричевского РЭС |
| Центр приема граждан в Костюковичском РЭС | г. Костюковичи, ул. Энергетиков, д. 7 | 1 | 1. техник 1 категории Костюковичского РЭС 2. техник Костюковичского РЭС |
| Итого | 11 экз. | ||
|
7. Филиал «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала (приемная) | г. Бобруйск, ул. Энергетиков, д. 9 | 1 | инспектор по контролю за исполнением поручений |
| Общежитие | г. Бобруйск, ул. Крылова, д. 15 | 1 | заведующий общежитием |
| Буфет столовой БТЭЦ-2 | г. Бобруйск, ул. Энергетиков, д. 9 | 1 | буфетчик |
| Буфет столовой БТЭЦ-2 на БЭС | г. Бобруйск, ул. Урицкого, д. 122а | 1 | буфетчик |
| Итого | 4 экз. | ||
|
8. Филиал «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала (приемная) | г. Могилев, проспект Шмидта, д. 106 | 1 | инспектор по контролю за исполнением поручений |
| Общежитие №1 | г. Могилев, ул. Добролюбова, д. 3 | 1 | заведующий общежитием |
| Общежитие №2 | г. Могилев, ул. Кутепова, д. 4 | 1 | заведующий общежитием |
| Столовая № 68 | г. Могилев, проспект Шмидта, д. 106 | 1 | заведующий торговым объектом общественного питания |
| Буфет при управлении | г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, д. 3 | 1 | 1. заведующий торговым объектом общественного питания 2. буфетчица |
| Итого | 5 экз. | ||
|
9. Филиал «Энергоремонт» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала (приемная) | г. Могилев, ул. Кулибина, д. 9 | 1 | специалист 1 категории |
| Столовая № 51 | г. Могилев, ул. Кулибина, д. 9 | 1 | заведующий торговым объектом общественного питания |
| Буфет филиала «Могилевские электрические сети» | г. Могилев, ул. Лазаренко, 57а | 1 | заведующий торговым объектом общественного питания |
| Итого | 3 экз. | ||
|
10. Филиал «Инженерный центр» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала | г. Могилев, ул. Кулибина, д. 9 | 1 | инспектор по контролю за исполнением поручений |
| Цех по ремонту приборов учета (ЦРПУ) | г. Могилев, ул. Алтайская, д. 7-д | 1 | начальник ЦРПУ |
| Итого | 2 экз. | ||
|
11. Филиал «Учебный центр» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала (приемная) | г. Могилев, ул. Заслонова, д. 22а | 1 | инспектор по контролю за исполнением поручений |
| Итого | 1 экз. | ||
|
12. Филиал «Вендорож» РУП «Могилевэнерго» |
|||
| Управление филиала Вендорож (приемная) | Могилевский район, аг. Вендорож, ул. Центральная, д. 2 | 1 | инспектор по контролю за исполнением поручений |
| Итого | 1 экз. | ||
|
Общее количество книг по предприятию |
65 экз. | ||
Карта отделений 











